Seriemester
Nedrykk
| # | Lag | K | V | U | T | MF | MM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newholt Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
2 | Bramley United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
3 | Ashbourne United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
4 | Whittlecombe Iron | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
5 | Stourfold Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
6 | Chesterton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
7 | Groveham Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
8 | Wolborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
9 | Eastham Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
10 | Hollingboro FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
11 | Oakham City | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
12 | Pendlebury FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
13 | Stonemere County | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
14 | Cheswick FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
15 | Morley Vale | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
16 | Harrowgate Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
17 | Fleetwick Albion | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
18 | Clayminster Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
19 | Southbridge City | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
20 | Windmere FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tabellen oppdateres når kampene begynner å få konsekvenser. Den sorteres etter poeng, målforskjell og scorede mål.



















